أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 85.0410€ | +0.00% | -- | 96.91K€ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 87.2508€ | +0.00% | -- | 31.93K€ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 88.9660€ | +2.83% | -- | 286.34K€ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 63.7271€ | +0.00% | -- | 26.92K€ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 289.98€ | +0.09% | -- | 0.8577€ | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 324.65€ | +0.38% | -- | 4.18K€ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 42.6963€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 65.1080€ | +0.66% | -- | 0.8577€ | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 195.11€ | +0.34% | -- | 916.02€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 239.94€ | +0.00% | -- | 11.32K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 103.32€ | +0.00% | -- | 3.90K€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 169.48€ | -0.08% | -- | 13.20K€ | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 74.9287€ | +0.50% | -- | 2.14K€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.8714€ | +0.00% | -- | 80.62€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.6620€ | +0.00% | -- | 258.16€ |
11566 - 11580 من 11890 نتائج
سعر السهم