أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 73.2281$ | -0.25% | -- | 3.38K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 64.6900$ | -1.01% | -- | 45.44K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.3150$ | +0.00% | -- | 36.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 72.6730$ | +0.10% | -- | 16.15K$ | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 351.65$ | -0.27% | -- | 228.83K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.9700$ | -0.79% | -- | 5.32M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 65.9800$ | +0.11% | -- | 379.32K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 243.43$ | -0.86% | -- | 295.79K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 87.2000$ | -0.58% | -- | 4.61M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 18.9600$ | +0.05% | -- | 6.19M$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 49.1800$ | -0.20% | -- | 9.45K$ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 165.09$ | +0.07% | -- | 1.00M$ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 105.15$ | -0.10% | -- | 719.10K$ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 24.6700$ | +0.74% | -- | 273.00$ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 15.7300$ | -0.82% | -- | 133.80K$ |
11581 - 11595 من 11890 نتائج
سعر السهم