أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.8750$ | -0.02% | -- | 14.78K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 25.8819$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 18.0000$ | +0.62% | -- | 369.89K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.5000$ | +0.67% | -- | 132.83K$ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 19.6455$ | +0.08% | -- | 25.79K$ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 24.1300$ | +0.88% | -- | 7.59K$ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 26.9939$ | +0.98% | -- | 8.000$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 46.7404$ | +0.60% | -- | 7.64K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.6400$ | +0.28% | -- | 3.53M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 41.2000$ | +0.18% | -- | 7.55K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 35.0675$ | -0.02% | -- | 6.18K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 71.8100$ | -0.69% | -- | 34.58K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.8550$ | +0.00% | -- | 105.00$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.9000$ | +0.26% | -- | 168.56K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.4219$ | +0.44% | -- | 38.52K$ |
10156 - 10170 من 11890 نتائج
سعر السهم