أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 57.3458€ | -0.75% | -- | 165.53€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 86.1937€ | +0.00% | -- | 3.51K€ | |
PJIO PGIM Jennison Focused International Equity ETF | 54.8971€ | -1.37% | -- | 4.95K€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 111.47€ | -0.05% | -- | 11.69K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 42.5076€ | -0.04% | -- | 4.92K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.6959€ | +0.08% | -- | 13.50K€ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 85.6799€ | -1.19% | -- | 15.63K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 130.22€ | +0.51% | -- | 13.13K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 32.4555€ | +0.00% | -- | 1.67K€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.8293€ | -0.12% | -- | 37.04K€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 11.8634€ | +0.00% | -- | 370.52€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 4.4326€ | +1.53% | -- | 18.37M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 15.8769€ | -3.24% | -- | 83.40K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 11.9821€ | +0.00% | -- | 1.96K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 44.8028€ | -2.99% | -- | 629.24K€ |
10186 - 10200 من 11890 نتائج
سعر السهم