Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | €42,7379 | -0,02% | -- | €12,66K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | €22,1782 | +0,00% | -- | €28,27 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | €15,4242 | +0,62% | -- | €316,96K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | €11,5682 | +0,67% | -- | €113,82K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | €16,8342 | +0,08% | -- | €22,10K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | €20,6770 | +0,88% | -- | €6,50K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | €23,1311 | +0,98% | -- | €6,855 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | €40,0518 | +0,60% | -- | €6,55K | |
PGX Invesco Preferred ETF | €9,1174 | +0,28% | -- | €3,02M | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | €35,3043 | +0,18% | -- | €6,47K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | €30,0493 | -0,02% | -- | €5,29K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | €61,5340 | -0,69% | -- | €29,65K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | €43,5776 | +0,00% | -- | €89,97 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | €29,9058 | +0,26% | -- | €144,44K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | €20,0702 | +0,44% | -- | €33,00K |
10156 – 10170 de 11890 resultados
Preço das ações