Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | €42,6851 | +0,02 % | -- | €2,51K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | €22,1860 | +0,00 % | -- | €28,28 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | €15,3062 | -0,63 % | -- | €27,57K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | €11,4565 | -0,48 % | -- | €5,98K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | €16,8903 | -0,28 % | -- | €3,30K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | €20,6285 | -1,05 % | -- | €1,95K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | €22,8624 | -0,90 % | -- | €2,571 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | €39,7578 | -1,00 % | -- | €1,31K | |
PGX Invesco Preferred ETF | €9,0392 | -0,52 % | -- | €95,79K | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | €35,2901 | -0,42 % | -- | €10,28 | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | €30,0869 | -0,05 % | -- | €462,03 | |
PHO Invesco Water Resources ETF | €62,1453 | +0,43 % | -- | €5,96K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | €43,5929 | +0,00 % | -- | €90,00 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | €29,7928 | -0,08 % | -- | €1,57K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | €19,9728 | -0,34 % | -- | €7,77K |
От 10156 до 10170 из 11890 результатов
Цена акции