أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 97.6000$ | -0.51% | -- | 174.09K$ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 98.2600$ | +0.05% | -- | 16.90K$ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 52.4979$ | -0.62% | -- | 723.00$ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 34.8700$ | -1.27% | -- | 128.25K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 41.1900$ | -0.85% | -- | 13.19K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.0000$ | +0.18% | -- | 57.41K$ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 48.3610$ | -0.33% | -- | 1.60K$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 53.6300$ | -0.59% | -- | 219.70K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 19.9050$ | -0.62% | -- | 8.31K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 69.5000$ | +0.11% | -- | 131.96K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.6400$ | +0.20% | -- | 587.17K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 61.8200$ | -0.75% | -- | 5.04K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 23.3250$ | +1.44% | -- | 2.45K$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 49.3500$ | -0.58% | -- | 3.54M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 29.7156$ | -0.79% | -- | 1.89K$ |
9106 - 9120 من 11890 نتائج
سعر السهم