Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €84,6382 | +0,23% | -- | €74,72K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €84,0288 | -0,49% | -- | €18,80K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €45,2318 | +0,16% | -- | €563,96 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €30,0698 | -0,26% | -- | €30,89K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €36,0056 | +1,32% | -- | €4,95K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,0140 | -0,01% | -- | €7,88K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,5938 | -0,08% | -- | €92,70 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,1132 | -0,17% | -- | €236,15K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,2023 | -0,14% | -- | €8,86K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,1695 | -0,35% | -- | €5,87K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4258 | +0,00% | -- | €342,46K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,3152 | +0,03% | -- | €13,61K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,0222 | +0,54% | -- | €35,19 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,5423 | -0,38% | -- | €3,36M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,8499 | +0,01% | -- | €6,24K |
Результати 9106 — 9120 з 11890
Ціна акції