Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $97,6000 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $98,2600 | -0,23 % | -- | $3,000 | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52,4979 | +0,00 % | -- | $718,00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,8700 | +0,00 % | -- | $127,32K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,1900 | -0,03 % | -- | $13,13K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43,0000 | +0,00 % | -- | $57,38K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,3798 | +0,00 % | -- | $1,60K | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,6300 | +0,00 % | -- | $214,00 | |
IMVP Invesco India ETF | $20,2500 | +1,73 % | -- | $180,00 | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69,5000 | +0,00 % | -- | $131,95K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,5800 | -0,20 % | -- | $1,000 | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,5000 | +1,10 % | -- | $430,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3250 | +1,13 % | -- | $2,44K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,9732 | +1,26 % | -- | $29,57K | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7156 | +0,00 % | -- | $1,88K |
От 9106 до 9120 из 11890 результатов
Цена акции