Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $97,9030 | +0,31 % | -- | $75,57K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $98,2210 | -0,27 % | -- | $15,51K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52,4250 | -0,14 % | -- | $324,00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $35,2150 | +0,99 % | -- | $26,50K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,6750 | +1,15 % | -- | $10,86K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43,1700 | +0,40 % | -- | $5,75K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,5140 | +0,28 % | -- | $6,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $54,1050 | +0,89 % | -- | $100,60K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,2700 | +1,83 % | -- | $15,38K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69,2390 | -0,38 % | -- | $18,51K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,5950 | -0,15 % | -- | $244,44K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,9660 | +1,85 % | -- | $9,96K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3470 | +1,22 % | -- | $832,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,2450 | +1,81 % | -- | $4,76M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,2550 | +1,81 % | -- | $1,00K |
От 9106 до 9120 из 11890 результатов
Цена акции