أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 44.0052€ | +0.01% | -- | 7.715€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 15.1142€ | +0.34% | -- | 2.83M€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.5054€ | +0.42% | -- | 182.60€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 22.8314€ | -0.69% | -- | 3.03K€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 46.1578€ | -1.46% | -- | 914.73€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 12.6023€ | +4.55% | -- | 278.69K€ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 23.3357€ | +5.79% | -- | 667.43K€ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.2804€ | -5.34% | -- | 7.38M€ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 123.25€ | +0.43% | -- | 163.40K€ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 23.5031€ | +1.79% | -- | 7.715€ | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 5.5039€ | +0.31% | -- | 7.24K€ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 73.4535€ | +0.88% | -- | 36.13K€ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 27.7865€ | +1.95% | -- | 730.41€ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 45.2397€ | +0.48% | -- | 29.96K€ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 52.3767€ | -0.28% | -- | 21.14K€ |
9136 - 9150 من 11890 نتائج
سعر السهم