أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 28.1948$ | +0.45% | -- | 6.60K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 41.7000$ | +0.34% | -- | 991.97K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.9684$ | -0.05% | -- | 3.78K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 32.7745$ | +0.02% | -- | 4.13K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 50.8050$ | +0.16% | -- | 1.67M$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 43.8750$ | +0.49% | -- | 12.18K$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 36.5366$ | +3.52% | -- | 4.34K$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 67.7450$ | +4.02% | -- | 41.84K$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 42.5400$ | +0.06% | -- | 2.93K$ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 79.0400$ | +0.03% | -- | 915.97K$ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 51.2531$ | +1.61% | -- | 22.28K$ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 42.3100$ | +0.05% | -- | 13.65K$ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 97.6591$ | +1.74% | -- | 48.08K$ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 27.8330$ | +0.20% | -- | 4.40K$ |
8716 - 8730 من 11890 نتائج
سعر السهم