أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 47.9700$ | +0.02% | -- | 142.50K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 71.3000$ | +0.68% | -- | 91.64K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 40.5500$ | +0.07% | -- | 20.92K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 19.0280$ | +0.07% | -- | 3.22K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 42.5660$ | +0.30% | -- | 6.88K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 109.68$ | +1.43% | -- | 75.26K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 38.4247$ | +0.59% | -- | 250.00$ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 38.0755$ | +0.36% | -- | 9.66K$ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 104.41$ | +0.84% | -- | 58.22K$ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 134.73$ | +0.86% | -- | 8.22K$ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 49.5400$ | +1.43% | -- | 34.00$ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 51.3000$ | +1.54% | -- | 2.22K$ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 41.7250$ | +0.46% | -- | 1.50K$ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 42.4100$ | +1.11% | -- | 613.00$ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 8.5100$ | +16.58% | -- | 72.38K$ |
8641 - 8655 من 11890 نتائج
سعر السهم