أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 21.5469€ | -0.12% | -- | 83.34K€ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 22.3535€ | +0.04% | -- | 130.80K€ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 51.7606€ | +0.19% | -- | 19.46K€ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 30.5827€ | +0.28% | -- | 11.36K€ | |
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF | 55.4535€ | -0.42% | -- | 11.20K€ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 5.1143€ | +0.25% | -- | 6.47K€ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 73.2903€ | +0.33% | -- | 23.57K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 155.11€ | +0.75% | -- | 286.04K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 29.3084€ | -1.01% | -- | 8.72K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.5086€ | -0.04% | -- | 17.52K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.1574€ | +0.04% | -- | 10.07K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 25.4598€ | +0.63% | -- | 58.39K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.9496€ | +0.32% | -- | 744.30K€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 28.0942€ | +0.13% | -- | 19.40K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 124.52€ | +0.66% | -- | 8.86K€ |
8746 - 8760 من 11890 نتائج
سعر السهم