أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.7533€ | +0.13% | -- | 2.16K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.1530€ | +0.02% | -- | 2.95K€ | |
GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 48.6719€ | +0.11% | -- | 222.46K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 60.6703€ | +0.84% | -- | 554.41€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.8544€ | +0.30% | -- | 29.99€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.4517€ | +1.01% | -- | 2.21K€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 36.1098€ | -3.99% | -- | 511.21K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 33.2906€ | +0.62% | -- | 106.48K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 90.4972€ | +0.26% | -- | 348.52K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 148.17€ | +0.80% | -- | 9.63K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 41.8424€ | -0.03% | -- | 1.08K€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 25.0646€ | -0.48% | -- | 514.99€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 56.8118€ | +0.01% | -- | 6.07K€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 40.1972€ | +1.65% | -- | 67.03K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 77.7123€ | +0.33% | -- | 26.50K€ |
8791 - 8805 من 11890 نتائج
سعر السهم