Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,1641 | -0,12% | -- | €7,76K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,5940 | -0,53% | -- | €33,82K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,5795 | +0,00% | -- | €1,57K | |
GMOV GMO US Value ETF | €28,1628 | +0,14% | -- | €3,96K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €43,5314 | -0,15% | -- | €20,63K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,7377 | +0,00% | -- | €17,33K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €37,5762 | -0,16% | -- | €4,55K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €31,0718 | -0,90% | -- | €1,10K | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €57,6729 | -0,95% | -- | €17,67K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,5380 | +0,09% | -- | €5,77K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | €67,2236 | -0,89% | -- | €105,56K | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | €43,2482 | -1,66% | -- | €19,09K | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | €36,3148 | +0,02% | -- | €12,85K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | €81,9522 | -2,20% | -- | €21,33K | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | €23,6407 | -1,02% | -- | €6,34K |
8716-8730 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu