Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $28,0700 | +0,00% | -- | $18,37K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,5600 | +0,00% | -- | $36,00K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,9857 | +0,00% | -- | $3,12K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32,7677 | +0,00% | -- | $4,86K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2900 | +1,11% | -- | $18,00 | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,6900 | +0,07% | -- | $27,49K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $35,2952 | +0,00% | -- | $12,25K | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $65,1300 | +0,00% | -- | $41,21K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | $42,5140 | +0,00% | -- | $3,17K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $79,3600 | +0,43% | -- | $66,00 | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | $50,4400 | +0,00% | -- | $10,00 | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | $42,2900 | +0,00% | -- | $12,20K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | $95,9900 | +0,00% | -- | $1,000 | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | $27,7766 | +0,00% | -- | $5,10K |
8716 – 8730 de 11890 resultados
Preço das ações