
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 322.68 مليون$ | 79,238.60 -- | -0.73% |
2 ETH/USDT 214.25 مليون$ | 2,489.33 -- | -0.09% |
3 UNI/USDT 23.51 مليون$ | 6.92 -- | -3.02% |
4 LINK/USDT 22.07 مليون$ | 12.76 -- | +3.34% |
5 AVAX/USDT 6.35 مليون$ | 8.07 -- | +5.14% |
6 USDC/USDT 56.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 6.35 مليون$ | 8.07 -- | +5.14% |
2 LINK/USDT 22.07 مليون$ | 12.76 -- | +3.34% |
3 USDC/USDT 56.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
4 ETH/USDT 214.25 مليون$ | 2,489.33 -- | -0.09% |
5 BTC/USDT 322.68 مليون$ | 79,238.60 -- | -0.73% |
6 UNI/USDT 23.51 مليون$ | 6.92 -- | -3.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 23.51 مليون$ | 6.92 -- | -3.02% |
2 BTC/USDT 322.68 مليون$ | 79,238.60 -- | -0.73% |
3 ETH/USDT 214.25 مليون$ | 2,489.33 -- | -0.09% |
4 USDC/USDT 56.25 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
5 LINK/USDT 22.07 مليون$ | 12.76 -- | +3.34% |
6 AVAX/USDT 6.35 مليون$ | 8.07 -- | +5.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 322.68 مليون$ | 1.59 ترليون$ | 79,238.60 -0.73% |
2 ETH/USDT 214.25 مليون$ | 304.02 مليار$ | 2,489.33 -0.09% |
3 USDC/USDT 56.25 مليون$ | 74.43 مليار$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 22.07 مليون$ | 9.57 مليار$ | 12.76 +3.34% |
5 UNI/USDT 23.51 مليون$ | 4.30 مليار$ | 6.92 -3.02% |
6 AVAX/USDT 6.35 مليون$ | 3.47 مليار$ | 8.07 +5.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 322.68 مليون$ | 322.68 مليون$ | 79,238.60 -0.73% |
2 ETH/USDT 214.25 مليون$ | 214.25 مليون$ | 2,489.33 -0.09% |
3 USDC/USDT 56.25 مليون$ | 56.25 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 UNI/USDT 23.51 مليون$ | 23.51 مليون$ | 6.92 -3.02% |
5 LINK/USDT 22.07 مليون$ | 22.07 مليون$ | 12.76 +3.34% |
6 AVAX/USDT 6.35 مليون$ | 6.35 مليون$ | 8.07 +5.14% |