أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.7400$ | +0.00% | -- | 60.91K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 39.2550$ | +0.06% | -- | 24.63K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.0500$ | +0.00% | -- | 4.71K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 37.3700$ | +0.00% | -- | 58.03K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 54.1400$ | +0.00% | -- | 36.23K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 42.2875$ | +0.00% | -- | 17.84K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 32.9100$ | -0.20% | -- | 28.94K$ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 50.9200$ | +0.00% | -- | 42.46K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2200$ | +0.00% | -- | 56.13K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 35.4100$ | +0.00% | -- | 7.94K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.7177$ | +0.00% | -- | 1.70K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 37.7600$ | +0.00% | -- | 12.69K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.2300$ | -0.11% | -- | 475.00$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.7400$ | +0.00% | -- | 32.12K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.2300$ | +0.00% | -- | 897.00$ |
10726 - 10740 من 11890 نتائج
سعر السهم