أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.5356€ | +0.10% | -- | 22.90K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 33.1299€ | -1.41% | -- | 84.26K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 24.9418€ | -1.22% | -- | 7.68K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 31.9382€ | +0.21% | -- | 208.51K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 46.2396€ | -0.33% | -- | 358.47K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 36.2193€ | +0.79% | -- | 329.33K€ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 28.1742€ | -0.62% | -- | 117.88K€ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 43.4273€ | -0.30% | -- | 188.47K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 19.8917€ | -0.04% | -- | 42.89K€ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 30.2919€ | +0.70% | -- | 12.61K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 23.6927€ | +0.14% | -- | 1.16K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 32.0118€ | -1.47% | -- | 4.82K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 11.1719€ | -1.44% | -- | 171.51K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.4873€ | -0.31% | -- | 149.35K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.4785€ | -0.02% | -- | 12.86€ |
10726 - 10740 من 11890 نتائج
سعر السهم