Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $45,5100 | +2,20% | -- | $201,60K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,7300 | +2,52% | -- | $75,36K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,0424 | -0,60% | -- | $1,44K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,4326 | -0,31% | -- | $8,35K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,2500 | -0,91% | -- | $1,64K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $19,8820 | +2,58% | -- | $21,89K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,9400 | +1,21% | -- | $1,19K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,3600 | -0,18% | -- | $522,67K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3950 | +0,05% | -- | $73,10K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,1900 | -0,80% | -- | $52,98K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $107,76 | +0,13% | -- | $5,30K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $186,39 | -1,15% | -- | $8,31K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $52,9508 | -1,39% | -- | $26,25K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27,0400 | +0,15% | -- | $482,01K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,7600 | -0,42% | -- | $37,70K |
8266-8280 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu