Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | S$58,0875 | +0,53 % | -- | S$92,17K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | S$23,8323 | +0,21 % | -- | S$26,59K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | S$84,6941 | +1,00 % | -- | S$140,93 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | S$96,9086 | -0,14 % | -- | S$3,23K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | S$33,5709 | +0,72 % | -- | S$12,69 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | S$25,3305 | +0,34 % | -- | S$2,94K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | S$31,0454 | +0,67 % | -- | S$6,93K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | S$90,7531 | +0,16 % | -- | S$749,72K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | S$63,9992 | +0,02 % | -- | S$17,02K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | S$39,4356 | -0,26 % | -- | S$5,52K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | S$136,09 | -0,55 % | -- | S$5,92K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | S$238,25 | +0,58 % | -- | S$3,87K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | S$67,7626 | +0,79 % | -- | S$5,37K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | S$34,3771 | +0,17 % | -- | S$80,81K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | S$30,5350 | +1,22 % | -- | S$7,22K |
От 8266 до 8280 из 11890 результатов
Цена акции