Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $54,2100 | +1,20% | -- | $40,43K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $44,4650 | +0,76% | -- | $844,35K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,1450 | -0,41% | -- | $345,62K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62,9510 | +0,30% | -- | $162,50K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,3010 | +0,49% | -- | $197,61K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,3210 | +0,43% | -- | $12,06K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,6800 | +0,33% | -- | $603,00 | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64,4720 | +0,38% | -- | $260,51K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,7150 | +0,40% | -- | $15,42K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,3910 | +0,25% | -- | $1,92K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,9890 | +0,68% | -- | $321,00 | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $63,1570 | -0,12% | -- | $284,30K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,9500 | +0,02% | -- | $20,11K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34,1750 | +1,29% | -- | $100,63K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $104,91 | +1,53% | -- | $465,34K |
8236-8250 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu