Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $45,2500 | -0,81% | -- | $359,00 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,6800 | +0,00% | -- | $26,81K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $67,1010 | +0,00% | -- | $133,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,5263 | +0,00% | -- | $6,53K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,4900 | -0,01% | -- | $5,37K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $19,9505 | +0,00% | -- | $4,54K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,9400 | +1,49% | -- | $26,09K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,1652 | -0,57% | -- | $1,89M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,4500 | +0,03% | -- | $55,22K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,0550 | +0,07% | -- | $14,44K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $107,40 | -0,07% | -- | $26,01K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $187,60 | -0,02% | -- | $10,82K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $53,4067 | +0,00% | -- | $20,76K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27,1150 | +0,00% | -- | $1,000 | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $24,2200 | +0,88% | -- | $26,00 |
8266 – 8280 de 11890 resultados
Preço das ações