Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €39,9580 | +2,44 % | -- | €4,71K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €16,1563 | +0,64 % | -- | €85,71 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,6049 | +0,00 % | -- | €1,22K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €65,5104 | +0,00 % | -- | €7,14K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,4989 | +0,00 % | -- | €1,40K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €17,0409 | +0,00 % | -- | €18,74K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21,3761 | +2,68 % | -- | €1,02K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €61,1627 | +0,00 % | -- | €444,20K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,1936 | +0,00 % | -- | €62,62K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €26,7329 | +0,16 % | -- | €45,40K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | €92,3611 | -0,01 % | -- | €4,54K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | €159,75 | -0,09 % | -- | €7,02K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | €45,3841 | +0,00 % | -- | €22,45K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | €23,1760 | +0,04 % | -- | €0,8571 | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | €20,3647 | +0,00 % | -- | €32,23K |
8266 – 8280 sur 11890 résultats
Cours de l'action