Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | S$57,3348 | -1,20% | -- | S$73,31K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | S$23,5784 | -0,78% | -- | S$27,12K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | S$84,7995 | -0,66% | -- | S$1,81K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | S$97,6642 | +0,32% | -- | S$8,81K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | S$33,6967 | -0,01% | -- | S$900,64 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | S$24,9713 | -1,61% | -- | S$1,74K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | S$31,3433 | +0,27% | -- | S$1,08K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | S$90,7885 | -0,28% | -- | S$388,74K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | S$64,1329 | -0,04% | -- | S$28,46K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | S$39,3969 | -0,20% | -- | S$23,95K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | S$136,90 | +0,13% | -- | S$2,22K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | S$238,96 | +0,11% | -- | S$7,78K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | S$67,8106 | -0,19% | -- | S$11,44K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | S$34,4294 | -0,18% | -- | S$246,43K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | S$30,4515 | -0,30% | -- | S$10,97K |
Результати 8266 — 8280 з 11890
Ціна акції