Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $45,7500 | +0,53% | -- | $6,15K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,8500 | +0,64% | -- | $100,00 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,0424 | +0,00% | -- | $1,42K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,4326 | +0,00% | -- | $8,33K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,2500 | +0,00% | -- | $1,64K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $20,2300 | +1,75% | -- | $3,000 | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,9400 | +2,68% | -- | $1,19K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,3600 | +0,00% | -- | $2,000 | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3950 | +0,00% | -- | $73,06K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,1900 | +0,16% | -- | $52,98K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $107,76 | -0,01% | -- | $1,000 | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $186,39 | -0,09% | -- | $3,000 | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $52,9508 | +0,00% | -- | $26,20K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27,0400 | +0,04% | -- | $1,000 | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,7600 | +0,00% | -- | $37,61K |
8266 – 8280 de 11890 resultados
Preço das ações