Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32,5302 | +0,57% | -- | €85,42K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,6127 | +0,47% | -- | €1,51K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,1791 | +0,28% | -- | €23,83K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,7854 | +0,23% | -- | €110,77K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,4618 | +0,37% | -- | €73,72K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,9704 | +1,79% | -- | €112,12K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,3222 | +0,69% | -- | €8,24K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,3977 | +0,11% | -- | €200,44 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,8679 | +0,56% | -- | €1,27M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €50,7244 | +3,33% | -- | €109,89K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,4760 | +1,02% | -- | €25,46K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,0564 | +0,15% | -- | €3,97K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,0938 | -0,02% | -- | €385,38K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,2476 | +0,69% | -- | €4,38K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22,0480 | +0,92% | -- | €4,74K |
Результати 8446 — 8460 з 11890
Ціна акції