Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | €17,0824 | -0,50% | -- | €1,46K | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €32,1548 | -0,28% | -- | €7,64K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,0769 | -0,77% | -- | €16,39 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €48,7436 | -0,04% | -- | €9,78K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €66,1048 | -0,74% | -- | €8,76K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €52,9080 | -0,15% | -- | €16,17K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €52,8518 | -0,11% | -- | €15,16K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €49,3521 | +0,01% | -- | €435,00 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,8812 | +0,13% | -- | €24,16 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,7106 | +0,07% | -- | €170,03 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,9508 | -0,36% | -- | €6,14K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €31,6018 | -0,60% | -- | €4,99K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €20,0067 | +0,11% | -- | €138,54K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,9796 | +0,00% | -- | €35,76K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €47,5827 | -0,86% | -- | €27,31K |
Результати 8476 — 8490 з 11946
Ціна акції