Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32,5238 | +0,54% | -- | €78,88K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,6418 | +0,55% | -- | €913,24 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,1811 | +0,28% | -- | €10,97K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,7793 | +0,19% | -- | €43,86K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,4338 | +0,20% | -- | €10,04K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,9569 | +1,73% | -- | €53,79K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,2968 | +0,61% | -- | €3,96K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,4019 | +0,12% | -- | €6,853 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,8634 | +0,53% | -- | €897,52K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €50,6584 | +3,18% | -- | €89,86K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3459 | +0,45% | -- | €3,46K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,0459 | +0,08% | -- | €607,40 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,0962 | -0,02% | -- | €231,60K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,1211 | +0,29% | -- | €2,73K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,9358 | +0,40% | -- | €1,76K |
8446-8460 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu