Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32,4019 | +0,16% | -- | €807,18K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,5272 | +0,00% | -- | €3,71K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,1620 | +0,23% | -- | €130,11K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,7746 | +0,10% | -- | €406,87K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,4280 | +0,12% | -- | €60,49K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,4797 | -0,45% | -- | €104,17K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,1208 | -0,15% | -- | €20,54K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,4157 | -0,14% | -- | €268,58 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,7359 | -0,30% | -- | €753,78K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €49,1777 | -2,03% | -- | €178,73K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,2803 | -0,07% | -- | €23,10K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,0618 | +0,02% | -- | €3,14K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,1350 | +0,12% | -- | €671,80K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,0814 | -0,09% | -- | €11,56K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,8129 | +0,12% | -- | €3,48K |
8446 – 8460 de 11890 resultados
Preço das ações