أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 37.7940$ | +0.09% | -- | 4.73K$ | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 34.6260$ | +0.63% | -- | 100.00$ | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 19.9950$ | -0.03% | -- | 151.63K$ | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 24.2150$ | +0.02% | -- | 474.15K$ | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3430$ | +0.16% | -- | 14.00$ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 35.9750$ | +1.28% | -- | 6.50K$ | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 45.8630$ | +0.60% | -- | 1.000$ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 34.2800$ | +0.00% | -- | 313.00$ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 40.7050$ | +0.56% | -- | 2.000$ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 58.9160$ | +2.80% | -- | 3.80K$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 27.2550$ | +0.46% | -- | 26.92K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.3800$ | +0.00% | -- | 3.66K$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 24.6490$ | +0.08% | -- | 782.89K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 37.5470$ | +0.43% | -- | 13.47K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 25.4460$ | -0.23% | -- | 4.05K$ |
8446 - 8460 من 11890 نتائج
سعر السهم