Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $54,0770 | -0,50% | -- | $4,81K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $44,4330 | -0,04% | -- | $136,14K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,0250 | -0,75% | -- | $248,67K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $63,1020 | +0,13% | -- | $6,99K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,4820 | -0,16% | -- | $296,03K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,4150 | +0,12% | -- | $10,55K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,8000 | +0,47% | -- | $514,00 | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64,4520 | -0,38% | -- | $26,74K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,9400 | +0,66% | -- | $19,96K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0720 | -0,52% | -- | $14,99K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44,3600 | +0,91% | -- | $7,55K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $63,0990 | -0,08% | -- | $28,93K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,9660 | +0,12% | -- | $23,12K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34,1850 | -0,16% | -- | $316,88K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $106,49 | +1,03% | -- | $1,08M |
Результати 8236 — 8250 з 11890
Ціна акції