Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $30,9800 | -0,13% | -- | $55,81K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,0100 | +0,81% | -- | $865,44K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $11,3300 | -1,56% | -- | $2,70M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23,9960 | +3,19% | -- | $463,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5500 | +0,12% | -- | $48,94K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,4459 | +1,56% | -- | $56,91K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,4400 | -0,74% | -- | $20,13K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,0925 | +0,04% | -- | $1,13K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $45,3863 | +1,80% | -- | $1,90K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,4250 | +0,03% | -- | $54,08K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9100 | +0,36% | -- | $1,32K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1198 | +0,13% | -- | $2,85K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,2048 | +0,17% | -- | $8,71K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6450 | +0,09% | -- | $14,35K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46,0582 | +0,21% | -- | $9,000 |
Результати 6301 — 6315 з 11890
Ціна акції