أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 26.5856€ | -2.70% | -- | 31.61K€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.2194€ | +17.42% | -- | 605.76K€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 9.8881€ | -17.80% | -- | 2.74M€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 20.0721€ | -2.48% | -- | 35.16€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.0284€ | -0.12% | -- | 21.15K€ | |
ATFV Alger 35 ETF | 33.3098€ | -1.59% | -- | 17.41K€ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 31.4825€ | +0.02% | -- | 4.78K€ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 81.5149€ | +0.01% | -- | 9.10K€ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 38.2334€ | +0.65% | -- | 1.90K€ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 30.3719€ | +0.07% | -- | 107.79K€ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 28.9783€ | -0.26% | -- | 13.25K€ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 33.5064€ | -0.17% | -- | 2.55K€ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 27.5718€ | -0.06% | -- | 3.24K€ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 29.6858€ | -0.13% | -- | 17.06K€ | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 39.4174€ | -0.23% | -- | 48.88€ |
6301 - 6315 من 11890 نتائج
سعر السهم