Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,5375 | -0,13% | -- | €52,18K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,2916 | +0,81% | -- | €747,62K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €9,7053 | -1,56% | -- | €2,35M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,5550 | +3,19% | -- | €400,03 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,0295 | +0,12% | -- | €41,93K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,7894 | +1,56% | -- | €187,96K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,2145 | -0,74% | -- | €17,25K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4562 | +0,04% | -- | €972,24 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €38,8779 | +1,80% | -- | €1,67K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,3451 | +0,03% | -- | €47,09K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,0473 | +0,36% | -- | €1,13K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,5100 | +0,13% | -- | €2,45K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5866 | +0,17% | -- | €7,47K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,6769 | +0,09% | -- | €12,29K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4535 | +0,21% | -- | €12,84 |
6301 – 6315 de 11890 resultados
Preço das ações