Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $31,0000 | -2,70 % | -- | $36,90K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,9700 | +18,62 % | -- | $730,86K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $11,5100 | -18,00 % | -- | $3,25M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23,4050 | -2,48 % | -- | $41,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5200 | -0,12 % | -- | $24,67K | |
ATFV Alger 35 ETF | $38,8407 | -1,59 % | -- | $20,30K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,7100 | +0,02 % | -- | $5,57K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,0500 | +0,01 % | -- | $10,61K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $44,5818 | +0,65 % | -- | $2,21K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,4150 | +0,07 % | -- | $125,69K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,7900 | -0,26 % | -- | $15,45K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,0700 | -0,17 % | -- | $2,97K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1500 | -0,06 % | -- | $3,78K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6150 | -0,13 % | -- | $19,90K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,9624 | -0,23 % | -- | $57,00 |
От 6301 до 6315 из 11890 результатов
Цена акции