Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | AED113.79 | -0.13% | -- | AED204.98K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | AED18.4012 | +0.81% | -- | AED3.17M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | AED41.6140 | -1.56% | -- | AED9.92M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | AED88.1349 | +3.19% | -- | AED1.70K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | AED90.1697 | +0.12% | -- | AED179.78K | |
ATFV Alger 35 ETF | AED144.88 | +1.56% | -- | AED209.05K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED133.84 | -0.74% | -- | AED73.95K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED349.27 | +0.04% | -- | AED4.16K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED166.70 | +1.80% | -- | AED6.97K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED130.11 | +0.03% | -- | AED198.65K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED124.55 | +0.36% | -- | AED4.86K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED143.68 | +0.13% | -- | AED10.48K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED118.29 | +0.17% | -- | AED32.02K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED127.25 | +0.09% | -- | AED52.70K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED169.17 | +0.21% | -- | AED33.05 |
6301 – 6315 of 11890 results
Stock price