
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 млрд | $1,45 трлн | 72 322,10 +12,34% |
2 ETH/USDT $879,95 млн | $276,46 млрд | 2 288,48 +19,31% |
3 USDC/USDT $181,57 млн | $72,44 млрд | 1,00 +0,01% |
4 LINK/USDT $14,30 млн | $7,96 млрд | 10,65 +9,45% |
5 AVAX/USDT $8,33 млн | $3,00 млрд | 6,95 +9,78% |
6 UNI/USDT $11,99 млн | $2,33 млрд | 3,72 +13,24% |
Найбільший оборот
Більше