أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 92.0200$ | -1.96% | -- | 1.69K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.7900$ | -0.52% | -- | 8.28K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 26.1017$ | +0.00% | -- | 2.73K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 74.0696$ | +0.00% | -- | 12.02K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.9701$ | +0.00% | -- | 23.62K$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 24.2117$ | +0.00% | -- | 3.88K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 54.7500$ | +0.29% | -- | 48.87K$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.1550$ | -0.05% | -- | 9.57K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.5400$ | +0.60% | -- | 7.80K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.2200$ | +0.00% | -- | 97.16K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 43.8800$ | +0.02% | -- | 1.43M$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 158.44$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.6500$ | -2.96% | -- | 30.00$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.0465$ | +0.00% | -- | 3.19K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 71.6600$ | +0.00% | -- | 72.60K$ |
10711 - 10725 من 11890 نتائج
سعر السهم