Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $419,30 | +0,22% | -- | $269,43K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $198,35 | +0,91% | -- | $7,87K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,04 | -0,11% | -- | $627,56K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,82 | +0,64% | -- | $930,10K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,8800 | +0,17% | -- | $2,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,41 | +0,29% | -- | $28,40K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,0390 | +0,77% | -- | $2,68K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299,00 | +0,35% | -- | $6,34M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,4450 | +0,26% | -- | $293,32K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,1110 | +0,23% | -- | $9,48K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,8180 | +0,36% | -- | $34,65K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,31 | +0,11% | -- | $82,69K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $385,60 | +0,64% | -- | $103,26K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,17 | +0,28% | -- | $163,13K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,96 | -0,05% | -- | $491,57K |
9226 - 9240 dari 11890 hasil
Harga saham