Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $248,51 | -0,27 % | -- | $248,45K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4760 | +0,16 % | -- | $475,36K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1650 | +0,14 % | -- | $5,89M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,3410 | -0,87 % | -- | $553,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,0350 | +0,44 % | -- | $1,65M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,9500 | +0,22 % | -- | $7,000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $397,61 | +0,12 % | -- | $43,26K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,0930 | +0,20 % | -- | $432,87K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,8550 | -0,01 % | -- | $232,05K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6050 | +0,02 % | -- | $3,21M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $235,47 | +1,60 % | -- | $191,45K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $177,78 | -1,00 % | -- | $327,46K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,8960 | -0,50 % | -- | $15,82K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,1550 | -0,19 % | -- | $51,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,3300 | +0,27 % | -- | $7,07K |
От 11461 до 11475 из 11890 результатов
Цена акции