Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | €215,05 | +0,68% | -- | €190,29 | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €52,6149 | +0,00% | -- | €48,99K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €69,4675 | -0,01% | -- | €1,14K | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €23,6434 | +0,00% | -- | €405,45 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €61,4570 | -0,03% | -- | €166,29 | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €41,8699 | +0,00% | -- | €6,000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €340,42 | +0,00% | -- | €10,28 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €65,1043 | +0,01% | -- | €87,43 | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €64,1700 | +0,00% | -- | €5,143 | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,3673 | +0,00% | -- | €1,91K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €196,94 | -0,86% | -- | €271,73 | |
VDE Vanguard Energy ETF | €153,44 | -0,32% | -- | €979,77 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €74,7136 | +5,90% | -- | €0,8572 | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,9307 | +0,07% | -- | €0,8572 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €54,9980 | +0,00% | -- | €2,25K |
11461-11475 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu