Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $248,44 | -0,30% | -- | $259,05K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,4750 | +0,16% | -- | $479,94K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,1650 | +0,14% | -- | $6,18M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,3575 | -0,82% | -- | $565,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,0000 | +0,39% | -- | $1,80M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,9400 | +0,19% | -- | $7,000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $397,58 | +0,11% | -- | $46,34K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,0700 | +0,17% | -- | $457,31K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,8500 | -0,01% | -- | $238,64K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6100 | +0,03% | -- | $3,41M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $235,69 | +1,70% | -- | $200,49K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $177,87 | -0,95% | -- | $343,13K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,8081 | -0,61% | -- | $15,88K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,1496 | -0,20% | -- | $52,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,3429 | +0,29% | -- | $7,08K |
Результати 11461 — 11475 з 11890
Ціна акції