Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $249,21 | +0,39% | -- | $138,28K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,6850 | -0,17% | -- | $48,57K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,4150 | -0,20% | -- | $3,55M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,6460 | -0,45% | -- | $249,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $72,5180 | -0,24% | -- | $2,51M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,0800 | -0,15% | -- | $8,000 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $393,97 | -0,55% | -- | $24,78K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,2850 | -0,16% | -- | $430,91K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,8450 | -0,11% | -- | $203,11K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6950 | -0,10% | -- | $1,35M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $232,77 | -0,33% | -- | $73,96K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $176,01 | +0,50% | -- | $293,27K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $82,4850 | -0,31% | -- | $4,42K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,3150 | -0,28% | -- | $8,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,3390 | -0,05% | -- | $7,58K |
11461-11475 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu