Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €197,18 | +0,44 % | -- | €29,55K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €125,17 | -0,08 % | -- | €13,69K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €151,98 | -0,24 % | -- | €2,67K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €138,57 | -0,20 % | -- | €12,55K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,0351 | +0,14 % | -- | €27,87K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,1582 | +0,32 % | -- | €3,26M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €79,7280 | +0,50 % | -- | €1,92M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €45,8409 | +0,88 % | -- | €1,77M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,7637 | +0,24 % | -- | €25,20K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €21,6643 | +0,22 % | -- | €299,81 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €49,8327 | +0,08 % | -- | €3,65M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,9417 | +0,27 % | -- | €55,36K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €100,37 | +0,65 % | -- | €1,81M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €64,7975 | +0,01 % | -- | €74,17K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €63,7310 | +0,29 % | -- | €206,44 |
От 11491 до 11505 из 11890 результатов
Цена акции