Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,2182 | +2,03 % | -- | €91,94K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €22,4494 | +2,44 % | -- | €1,71M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,9963 | -0,55 % | -- | €154,38 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €39,1240 | -0,23 % | -- | €83,36K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €41,1936 | -2,87 % | -- | €2,82M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,6328 | -1,02 % | -- | €56,60 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €72,2792 | -2,25 % | -- | €2,63M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €105,15 | -2,38 % | -- | €51,75K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,8375 | -0,90 % | -- | €6,861 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €132,12 | -0,93 % | -- | €29,44K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €27,9439 | -2,02 % | -- | €275,64K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,0979 | -0,22 % | -- | €93,48 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7895 | -0,31 % | -- | €1,22K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €13,4788 | -3,53 % | -- | €261,75K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €33,0729 | -3,94 % | -- | €50,59K |
От 6271 до 6285 из 11890 результатов
Цена акции