Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20,2860 | +0,68% | -- | $8,73K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $36,4310 | +0,02% | -- | $8,000 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44,8150 | -0,11% | -- | $339,00K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,8610 | -0,42% | -- | $109,00 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,6250 | +0,01% | -- | $425,62K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,5850 | -0,39% | -- | $42,70K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,9050 | +0,00% | -- | $450,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $29,9410 | +0,32% | -- | $6,84K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,4440 | +0,12% | -- | $437,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,3750 | +0,08% | -- | $1,78K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,1800 | +0,04% | -- | $50,93K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,0190 | -0,07% | -- | $7,65K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $73,6300 | +0,55% | -- | $11,18K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,3190 | +0,01% | -- | $1,36K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,2490 | +0,00% | -- | $7,60K |
11116 – 11130 de 11890 resultados
Preço das ações