Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20,2830 | -0,03 % | -- | $2,82K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $36,8590 | +0,91 % | -- | $9,000 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44,8250 | +0,06 % | -- | $69,05K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,8800 | +0,00 % | -- | $408,00 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,6350 | +0,03 % | -- | $312,20K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,6400 | +0,13 % | -- | $31,26K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,7490 | -0,48 % | -- | $119,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30,0350 | +0,29 % | -- | $1,91K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,4650 | +0,00 % | -- | $9,000 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,3150 | -0,27 % | -- | $256,00 | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,7990 | +1,47 % | -- | $9,51K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,6290 | +1,51 % | -- | $913,00 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $73,5300 | -0,30 % | -- | $5,57K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,3790 | +0,23 % | -- | $10,00 | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,4380 | +0,55 % | -- | $820,00 |
От 11116 до 11130 из 11890 результатов
Цена акции