Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,1050 | +0,17% | -- | €30,83 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €37,0779 | +0,06% | -- | €198,29K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €35,2071 | -2,61% | -- | €428,68K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,3126 | -0,52% | -- | €7,77K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €19,2564 | +0,14% | -- | €51,39 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €61,9073 | +0,84% | -- | €1,46M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €9,4389 | -0,19% | -- | €42,72K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €20,7049 | +2,45% | -- | €118,21 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €24,4859 | +0,97% | -- | €358,91 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,8423 | +0,02% | -- | €954,25 | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,4880 | +0,72% | -- | €5,139 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,3809 | +0,20% | -- | €673,28 | |
TOGA Tremblant Global ETF | €27,2150 | +0,77% | -- | €264,68 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €132,67 | +0,28% | -- | €56,11K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €33,9128 | +0,43% | -- | €1,51K |
11191 – 11205 de 11890 resultados
Preço das ações